Grille de notation - Cycle collégial et qualifiant
NIVEAU SCOLAIRE : .....
ÉTABLISSEMENT : ..............................
MATIÈRE : FRANÇAIS
CLASSE : …...
ANNÈE SCOLAIRE : ................. / ...............
GRILLE DE NOTATION
N° | NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE | PREMIER SEMESTRE | DEUXIÈME SEMESTRE | ||||||||||
EVAL. COMP1 | EVAL. ECR1 | EVAL. COMP2 | EVAL. ECR2 | PARTICIPATIONS | CAHIERS | EVAL. COMP1 | EVAL. ECR1 | EVAL. COMP2 | EVAL. ECR2 | PARTICIPATIONS | OBSERVATIONS | ||
01 | |||||||||||||
02 | |||||||||||||
03 | |||||||||||||
04 | |||||||||||||
05 | |||||||||||||
06 | |||||||||||||
07 | |||||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | |||||||||||||
10 |
Tags:
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES